HIERROS
Avenida Fair 544 -------------- Monte Grande -------------- Pcia. de Buenos Aires -------------- TeleFax: 4281-7816 / 0564 / 8807-------------- Email: ventas@metalgrande.com.ar -------------- ¡Consultas OnLine por MSN! metalgrande@hotmail.com
 

Principal
LA EMPRESA
CAÑOS
CHAPAS
DURLOCK
FIJACION
HIERROS
MEMBR. AISLANTES
MEMB. ASFALTICAS
PERFILES
POLICARBONATOS
PINTURA
SECCIÓN RURAL
VARIOS
ZINGUERIA
NTRA. DIRECCION

bulletHIERROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
bullet NERVURADO medidas
bulletLISOS medidas
bulletMALLAS ELECTROSOLDADAS
bulletMALLAS JOB SHOP (negras y galvanizadas)
bullet MALLA SOLDADA GALVANIZADA
bulletALAMBRES RECOCIDOS

 

bulletHIERROS PARA HERRERÍA
bulletÁNGULOS medidas
bulletPLANCHUELAS medidas
bulletPLANCHUELAS PUNZONADAS medidas
bulletTEE medidas
bulletMACIZOS
bulletRedondo medidas
bulletCuadrado medidas
bulletCuadrado Estrella
bulletCuadrado Retorcido
bulletMALLAS
bulletNegra
bulletGalvanizada
bulletPUNTAS FORJADAS

 

 

ALETADO

25 mm.
20 mm.
16 mm.
12 mm.
10 mm.
 8 mm.
 6 mm.
 4,2 mm.

volver

 

LISOS

20 mm
16 mm
14 mm
12 mm.
10 mm.
 8 mm.
 6 mm.

volver

 

ÁNGULOS

Milímetros Pulgadas
15,88  5/8 x  1/8
15,88  5/8 x   3/16
15,88  5/8 x  1/4
15,88  5/8 x   5/16
19,05  3/4 x  1/8
19,05  3/4 x   3/16
19,05  3/4 x  1/4
19,05  3/4 x   5/16
22,22  7/8 x  1/8
22,22  7/8 x   3/16
22,22  7/8 x  1/4
22,22  7/8 x   5/16
25,40 1" x  1/8
25,40 1" x   3/16
25,40 1" x  1/4
25,40 1" x   5/16
31,76 1"1/4 x  1/8
31,76 1"1/4 x   3/16
31,76 1"1/4 x  1/4
31,76 1"1/4 x   5/16
38,10 1"1/2 x  1/8
38,10 1"1/2 x   3/16
38,10 1"1/2 x  1/4
38,10 1"1/2 x  
44,45 1"3/4 x  1/8
44,45 1"3/4 x   3/16
44,45 1"3/4 x  1/4
44,45 1"3/4 x   5/16
50,80 2" x  1/8
50,80 2" x   3/16
50,80 2" x  1/4
50,80 2" x   5/16
57,15 2"1/4 x  1/8
57,15 2"1/4 x   3/16
57,15 2"1/4 x  1/4
57,15 2"1/4 x   5/16
63,50 2"1/2 x  1/8
63,50 2"1/2 x   3/16
63,50 2"1/2 x  1/4
63,50 2"1/2 x   5/16
76,20 3" x  1/8
76,20 3" x   3/16
76,20 3" x  1/4
76,20 3" x   5/16
101,60 4" x  1/8
101,60 4" x   3/16
101,60 4" x  1/4
101,60 4" x   5/16

volver

 

CUADRADO

Milímetros Pulgadas
7,90   .5/16
9,52   .3/8
11,11   .7/16
12,70   .1/2
14.29   .9/16
15,88   .5/8
19,05   .3/4
25,40   1"
31,76   1 1/4

volver

 

PLANCHUELA

Milímetros Pulgadas
12,70  1/2 x  1/8
12,70  1/2 x   3/16
12,70  1/2 x  1/4
12,70  1/2 x   5/16
12,70  1/2 x  3/8
12,70  1/2 x  5/8
       
15,88  5/8 x  1/8
15,88  5/8 x   3/16
15,88  5/8 x  1/4
15,88  5/8 x   5/16
15,88  5/8 x  3/8
15,88  5/8 x  1/2
       
19,05  3/4 x  1/8
19,05  3/4 x   3/16
19,05  3/4 x  1/4
19,05  3/4 x   5/16
19,05  3/4 x  3/8
19,05  3/4 x  1/2
19,05  3/4 x  5/8
       
22,22  7/8 x  1/8
22,22  7/8 x   3/16
22,22  7/8 x  1/4
22,22  7/8 x   5/16
22,22  7/8 x  3/8
22,22  7/8 x  1/2
22,22  7/8 x  5/8
       
25,40 1" x  1/8
25,40 1" x   3/16
25,40 1" x  1/4
25,40