
Casa Central
Tel: (011) 4281-0564 / 8807
Fax: (011) 4281-7816
Nextel: 202*188
Email: ventas@metalgrande.com.ar
Somos distribuidores directo de fábrica de Acindar.
|
Diámetro mm. |
| 32 |
| 25 |
| 20 |
| 16 |
| 12 |
| 10 |
| 8 |
| 6 |
| 4,2 |
|
Diámetro mm. |
| 20 |
| 16 |
| 12 |
| 10 |
| 8 |
| 6 |
|
Ala mm. |
Ala pulgadas. |
Espesor pulgadas. |
||
| 12,70 | 1/2 | x | 1/8 | |
| 15,88 | 5/8 | x | 1/8 | |
| 19,05 | 3/4 | x | 1/8 | |
| 22,22 | 7/8 | x | 1/8 | |
| 25,40 | 1'' | x | 1/8 | |
| 25,40 | 1'' | x | 3/16 | |
| 31,76 | 1'' 1/4 | x | 1/8 | |
| 31,76 | 1'' 1/4 | x | 3/16 | |
| 38,10 | 1'' 1/2 | x | 1/8 | |
| 38,10 | 1'' 1/2 | x | 3/16 | |
| 38,10 | 1'' 1/2 | x | 1/4 | |
| 44,45 | 1'' 3/4 | x | 1/8 | |
| 44,45 | 1'' 3/4 | x | 3/16 | |
| 44,45 | 1'' 3/4 | x | 1/4 | |
| 50,80 | 2'' | x | 1/8 | |
| 50,80 | 2'' | x | 3/16 | |
| 50,80 | 2'' | x | 1/4 | |
| 50,80 | 2'' | x | 5/16 | |
| 57,15 | 2'' 1/4 | x | 3/16 | |
| 57,15 | 2'' 1/4 | x | 1/4 | |
| 63,50 | 2'' 1/2 | x | 1/8 | |
| 63,50 | 2'' 1/2 | x | 3/16 | |
| 63,50 | 2'' 1/2 | x | 1/4 | |
| 63,50 | 2'' 1/2 | x | 5/16 | |
| 76,20 | 3'' | x | 1/4 | |
| 76,20 | 3'' | x | 5/16 | |
| 101,60 | 4'' | x | 5/16 | |
|
Ancho mm. |
Ancho pulgadas. |
Espesor pulgadas. |
||
| 12,70 | 1/2 | x | 1/8 | |
| 12,70 | 1/2 | x | 3/16 | |
| 12,70 | 1/2 | x | 1/4 | |
| 15,88 | 5/8 | x | 1/8 | |
| 15,88 | 5/8 | x | 3/16 | |
| 15,88 | 5/8 | x | 1/4 | |
| 19,05 | 3/4 | x | 1/8 | |
| 19,05 | 3/4 | x | 3/16 | |
| 19,05 | 3/4 | x | 1/4 | |
| 22,22 | 7/8 | x | 1/8 | |
| 22,22 | 7/8 | x | 3/16 | |
| 22,22 | 7/8 | x | 1/4 | |
| 25,40 | 1'' | x | 1/8 | |
| 25,40 | 1'' | x | 3/16 | |
| 25,40 | 1'' | x | 1/4 | |
| 25,40 | 1'' | x | 5/16 | |
| 25,40 | 1'' | x | 3/8 | |
| 31,76 | 1'' 1/4 | x | 1/8 | |
| 31,76 | 1'' 1/4 | x | 3/16 | |
| 38,10 | 1'' 1/2 | x | 1/8 | |
| 38,10 | 1'' 1/2 | x | 3/16 | |
| 38,10 | 1'' 1/2 | x | 1/4 | |
| 38,10 | 1'' 1/2 | x | 5/16 | |
| 38,10 | 1'' 1/2 | x | 3/8 | |
| 44,45 | 1'' 3/4 | x | 1/8 | |
| 44,45 | 1'' 3/4 | x | 3/16 | |
| 44,45 | 1'' 3/4 | x | 1/4 | |
| 44,45 | 1'' 3/4 | x | 5/16 | |
| 50,80 | 2'' | x | 1/8 | |
| 50,80 | 2'' | x | 3/16 | |
| 50,80 | 2'' | x | 1/4 | |
| 50,80 | 2'' | x | 5/16 | |
| 50,80 | 2'' | x | 1/2 | |
| 63,50 | 2'' 1/2 | x | 1/8 | |
| 63,50 | 2'' 1/2 | x | 3/16 | |
| 63,50 | 2'' 1/2 | x | 1/4 | |
| 63,50 | 2'' 1/2 | x | 5/16 | |
| 63,50 | 2'' 1/2 | x | 3/8 | |
| 76,20 | 3'' | x | 1/8 | |
| 76,20 | 3'' | x | 3/16 | |
| 76,20 | 3'' | x | 1/4 | |
| 101,60 | 4'' | x | 1/8 | |
| 101,60 | 4'' | x | 3/16 | |
| 101,60 | 4'' | x | 1/4 | |
| 101,60 | 4'' | x | 5/16 | |
| Ancho pulgadas. |
Espesor pulgadas. |
Perforado pulgadas. |
Tipo |
| 1'' | 3/16 | cua/red 1/2 | Simple |
| 1'' | 3/16 | 1/2 y 3/8 | Doble |
| 1'' 1/4 | 3/16 | cua/red 1/2 | Simple |
| 1'' 1/4 | 3/16 | 1/2 y 3/8 | Doble |
| 1'' 1/4 | 1/4 | cua/red 1/2 | Simple |
| 1'' 1/4 | 1/4 | 1/2 y 3/8 | Doble |
| 1'' 1/2 | 3/16 | cuadrado 9/16 | Simple |
| 1'' 1/2 | 3/16 | cuadrado 9/16 | Doble |
| 1'' 1/2 | 1/4 | cuadrado 5/8 | Simple |
| 1'' 1/2 | 1/4 | cuadrado 5/8 | Doble |
|
Ancho mm. |
Ancho pulgadas. |
Espesor pulgadas. |
||
| 19,05 | 3/4 | x | 1/8 | |
| 22,22 | 7/8 | x | 1/8 | |
| 25,40 | 1'' | x | 1/8 | |
| 31,76 | 1'' 1/4 | x | 1/8 | |
| 31,76 | 1'' 1/4 | x | 3/16 | |
| 38,10 | 1'' 1/2 | x | 1/8 | |
| 38,10 | 1'' 1/2 | x | 3/16 | |
| 50,80 | 2'' | x | 3/16 | |
| 50,80 | 2'' | x | 1/4 | |
| 63,50 | 2'' 1/2 | x | 1/4 | |
|
Diámetro mm. |
Diámetro pulgadas. |
| 7,90 | 5/16 |
| 9,52 | 3/8 |
| 11,11 | 7/16 |
| 12,70 | 1/2 |
| 14,29 | 9/16 |
| 15,88 | 5/8 |
| 19,05 | 3/4 |
| 25,40 | 1'' |
| 31,76 | 1'' 1/4 |
|
Diámetro mm. |
Diámetro pulgadas. |
| 7,90 | 5/16 |
| 9,52 | 3/8 |
| 11,11 | 7/16 |
| 12,70 | 1/2 |
| 14,29 | 9/16 |
| 15,88 | 5/8 |
| 19,05 | 3/4 |
| 25,40 | 1'' |
| 31,76 | 1'' 1/4 |
MG sugiere:Utilice nuestros accesorios: