SECCIÓN RURAL
Avenida Fair 544 -------------- Monte Grande -------------- Pcia. de Buenos Aires -------------- TeleFax: 4281-7816 / 0564 / 8807-------------- Email: ventas@metalgrande.com.ar -------------- ¡Consultas OnLine por MSN! metalgrande@hotmail.com
 

Principal
LA EMPRESA
CAÑOS
CHAPAS
DURLOCK
FIJACION
HIERROS
MEMBR. AISLANTES
MEMB. ASFALTICAS
PERFILES
POLICARBONATOS
PINTURA
SECCIÓN RURAL
VARIOS
ZINGUERIA
NTRA. DIRECCION

Productos para el sector rural:

Tanques Australianos Medidas

Bebederos Medidas

Comederos

Molinos de Viento

Torres para Molinos

Alturas: 3,05 mt / 4,57 mt / 6,4 mt / 8,23 mt / 10,06 mt / 12,19 mt

 

 

 

 

Medidas de Tanques Australianos

Nro. Chapas Diámetro Capacidad (litros)
   (metros) 1.10 x 3.05  1.25 x 3.05 
2 1.88 3.047 3.463
3 2.82 6.856 7.791
4 3.74 12.188 13.850
5 4.70 19.044 21.641
6 5.63 27.424 31.163
7 6.58 37.327 42.417
8 7.5 48.754 55.402
9 8.46 61.704 70.118
10 9.40 76.177 86.565
11 10.33 92.175 104.744
12 11.26 109.695 124.654
13 12.21 128.740 146.295
14 13.15 149.308 169.688
15 14.09 171.399 194.772
16 15.02 195.014 221.607
17 16.00 220.153 250.173
18 16.92 246.815 280.471
19 17.90 275.000 312.500
20 18.78 304.709 346.261
21 19.88 335.942 381.752
22 20.75 368.698 418.975
23 21.56 402.978 457.930
24 22.50 438.782 498.615
25 23.50 476.108 541.032
26 24.48 514.959 585.181
27 25.48 555.333 631.060
28 26.29 597.230 678.671
29 27.23 640.651 728.031
30 28.17 685.596 779.086
31 29.11 732.064 831.891
32 30.05 780.056 886.427
33 30.99 829.571 942.695

 

Medidas de Bebederos
 

Nro Chapas Diámetro Bebedero Charco
   (metros) Alt. 0,63 Alt. 0,55
4 3.74 6.931 6.094
5 4.70 10.838 9.522
6 5.63 15.511 13.712
7 6.58 21.127 18.663
8 7.5 27.606 24.377
9 8.46 35.146 30.850
10 9.40 43.373 38.088
11 10.33 52.288 46.087
12 11.26 62.459 54.847
13 12.21 73.297 64.370
14 13.15 85.020 74.650
15 14.09 97.311 85.699
Nro. Cabezas
simultaneas
23
29
35
41
47
53
58
64
70
76
82
88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

METAL GRANDE

  Última Actualización: Domingo, 05 Noviembre 2006

Contáctenos        

 Desarrollo
Serenity Inc.